GSIS Service Details for 2012-01-23
2012-01-23 00:00:00 OK 0.553s
2012-01-23 00:02:00 OK 0.511s
2012-01-23 00:04:00 OK 0.518s
2012-01-23 00:06:01 OK 0.735s
2012-01-23 00:08:01 OK 0.688s
2012-01-23 00:10:00 OK 0.55s
2012-01-23 00:12:00 OK 0.483s
2012-01-23 00:14:01 OK 0.441s
2012-01-23 00:16:00 OK 0.672s
2012-01-23 00:18:01 OK 0.453s
2012-01-23 00:20:00 OK 0.595s
2012-01-23 00:22:00 OK 0.463s
2012-01-23 00:24:00 OK 0.438s
2012-01-23 00:26:00 OK 0.441s
2012-01-23 00:28:00 OK 0.475s
2012-01-23 00:30:00 Error: Login failure: Operation timeout. The specified time-out period was reached according to the conditions.
2012-01-23 00:32:01 OK 0.468s
2012-01-23 00:34:00 OK 0.498s
2012-01-23 00:36:00 OK 0.452s
2012-01-23 00:38:00 OK 0.487s
2012-01-23 00:40:00 OK 0.434s
2012-01-23 00:42:01 OK 0.45s
2012-01-23 00:44:00 OK 0.473s
2012-01-23 00:46:00 OK 0.452s
2012-01-23 00:48:00 OK 0.428s
2012-01-23 00:50:00 OK 0.434s
2012-01-23 00:52:01 OK 0.461s
2012-01-23 00:54:00 OK 0.444s
2012-01-23 00:56:00 OK 0.679s
2012-01-23 00:58:01 OK 0.44s
2012-01-23 01:00:00 OK 0.515s
2012-01-23 01:02:01 OK 0.431s
2012-01-23 01:04:00 OK 0.511s
2012-01-23 01:06:00 OK 0.676s
2012-01-23 01:08:00 OK 0.51s
2012-01-23 01:10:00 OK 0.486s
2012-01-23 01:12:00 OK 0.494s
2012-01-23 01:14:00 OK 0.456s
2012-01-23 01:16:00 OK 0.487s
2012-01-23 01:18:01 OK 0.557s
2012-01-23 01:20:01 OK 0.527s
2012-01-23 01:22:00 OK 0.487s
2012-01-23 01:24:00 OK 0.439s
2012-01-23 01:26:00 OK 0.487s
2012-01-23 01:28:00 OK 0.472s
2012-01-23 01:30:00 OK 0.468s
2012-01-23 01:32:00 OK 0.501s
2012-01-23 01:34:00 OK 0.449s
2012-01-23 01:36:01 OK 0.427s
2012-01-23 01:38:00 OK 0.553s
2012-01-23 01:40:00 OK 0.469s
2012-01-23 01:42:00 OK 0.46s
2012-01-23 01:44:00 OK 0.501s
2012-01-23 01:46:00 OK 0.438s
2012-01-23 01:48:01 OK 0.457s
2012-01-23 01:50:00 OK 0.486s
2012-01-23 01:52:00 OK 0.516s
2012-01-23 01:54:00 OK 0.515s
2012-01-23 01:56:00 OK 0.481s
2012-01-23 01:58:00 OK 0.468s
2012-01-23 02:00:00 OK 0.491s
2012-01-23 02:02:00 OK 0.459s
2012-01-23 02:04:00 OK 0.489s
2012-01-23 02:06:00 OK 0.534s
2012-01-23 02:08:00 OK 0.449s
2012-01-23 02:10:01 OK 0.488s
2012-01-23 02:12:00 OK 0.484s
2012-01-23 02:14:00 OK 1.154s
2012-01-23 02:16:00 OK 0.553s
2012-01-23 02:18:01 OK 0.462s
2012-01-23 02:20:01 OK 0.515s
2012-01-23 02:22:01 OK 0.552s
2012-01-23 02:24:00 OK 0.453s
2012-01-23 02:26:00 OK 0.624s
2012-01-23 02:28:00 OK 0.501s
2012-01-23 02:30:01 OK 0.446s
2012-01-23 02:32:00 OK 0.469s
2012-01-23 02:34:00 OK 0.453s
2012-01-23 02:36:00 OK 0.455s
2012-01-23 02:38:00 OK 0.512s
2012-01-23 02:40:00 OK 0.524s
2012-01-23 02:42:01 OK 0.513s
2012-01-23 02:44:00 OK 0.439s
2012-01-23 02:46:00 OK 0.631s
2012-01-23 02:48:00 OK 0.508s
2012-01-23 02:50:00 OK 0.518s
2012-01-23 02:52:00 OK 0.527s
2012-01-23 02:54:00 OK 0.543s
2012-01-23 02:56:00 OK 0.438s
2012-01-23 02:58:00 OK 0.451s
2012-01-23 03:00:00 OK 0.5s
2012-01-23 03:02:02 OK 0.492s
2012-01-23 03:04:00 OK 1.811s
2012-01-23 03:06:00 OK 0.628s
2012-01-23 03:08:01 OK 0.632s
2012-01-23 03:10:00 OK 0.452s
2012-01-23 03:12:00 OK 0.453s
2012-01-23 03:14:00 OK 0.445s
2012-01-23 03:16:01 OK 0.743s
2012-01-23 03:18:01 OK 0.64s
2012-01-23 03:20:01 OK 0.682s
2012-01-23 03:22:01 OK 0.567s
2012-01-23 03:24:01 OK 0.717s
2012-01-23 03:26:00 OK 0.8s
2012-01-23 03:28:00 OK 0.808s
2012-01-23 03:30:00 OK 0.757s
2012-01-23 03:32:00 OK 0.646s
2012-01-23 03:34:00 OK 0.473s
2012-01-23 03:36:00 OK 0.482s
2012-01-23 03:38:01 OK 0.529s
2012-01-23 03:40:01 OK 0.467s
2012-01-23 03:42:00 OK 0.465s
2012-01-23 03:44:00 OK 0.459s
2012-01-23 03:46:00 OK 0.506s
2012-01-23 03:48:00 OK 0.543s
2012-01-23 03:50:00 OK 0.447s
2012-01-23 03:52:01 OK 0.448s
2012-01-23 03:54:00 OK 0.548s
2012-01-23 03:56:00 OK 0.52s
2012-01-23 03:58:01 OK 0.534s
2012-01-23 04:00:00 OK 0.504s
2012-01-23 04:02:00 OK 0.651s
2012-01-23 04:04:00 OK 0.541s
2012-01-23 04:06:00 OK 0.524s
2012-01-23 04:08:01 OK 0.506s
2012-01-23 04:10:00 OK 0.536s
2012-01-23 04:12:00 OK 0.497s
2012-01-23 04:14:00 OK 0.608s
2012-01-23 04:16:00 OK 0.621s
2012-01-23 04:18:00 OK 0.527s
2012-01-23 04:20:00 OK 0.517s
2012-01-23 04:22:00 OK 0.487s
2012-01-23 04:24:01 OK 0.506s
2012-01-23 04:26:00 OK 0.452s
2012-01-23 04:28:00 OK 0.542s
2012-01-23 04:30:00 OK 0.603s
2012-01-23 04:32:00 OK 0.502s
2012-01-23 04:34:01 OK 0.495s
2012-01-23 04:36:00 OK 0.443s
2012-01-23 04:38:00 OK 0.516s
2012-01-23 04:40:00 OK 0.531s
2012-01-23 04:42:00 OK 0.517s
2012-01-23 04:44:00 OK 0.705s
2012-01-23 04:46:00 OK 0.615s
2012-01-23 04:48:00 OK 0.553s
2012-01-23 04:50:00 OK 0.449s
2012-01-23 04:52:01 OK 0.531s
2012-01-23 04:54:00 OK 0.545s
2012-01-23 04:56:00 OK 0.518s
2012-01-23 04:58:00 OK 0.65s
2012-01-23 05:00:00 OK 0.438s
2012-01-23 05:02:00 OK 0.466s
2012-01-23 05:04:00 OK 0.545s
2012-01-23 05:06:00 OK 0.548s
2012-01-23 05:08:00 OK 0.463s
2012-01-23 05:10:01 OK 0.495s
2012-01-23 05:12:00 OK 0.518s
2012-01-23 05:14:00 OK 0.661s
2012-01-23 05:16:00 OK 0.603s
2012-01-23 05:18:00 OK 0.498s
2012-01-23 05:20:00 OK 0.476s
2012-01-23 05:22:00 OK 0.542s
2012-01-23 05:24:00 OK 0.441s
2012-01-23 05:26:00 OK 0.523s
2012-01-23 05:28:00 OK 0.606s
2012-01-23 05:30:01 OK 0.44s
2012-01-23 05:32:00 OK 0.421s
2012-01-23 05:34:00 OK 0.44s
2012-01-23 05:36:00 OK 0.44s
2012-01-23 05:38:00 OK 0.515s
2012-01-23 05:40:01 OK 0.431s
2012-01-23 05:42:00 OK 0.444s
2012-01-23 05:44:00 OK 0.512s
2012-01-23 05:46:00 OK 0.426s
2012-01-23 05:48:00 OK 0.457s
2012-01-23 05:50:01 OK 0.593s
2012-01-23 05:52:01 OK 0.55s
2012-01-23 05:54:00 OK 0.494s
2012-01-23 05:56:00 OK 0.503s
2012-01-23 05:58:00 OK 0.66s
2012-01-23 06:00:00 OK 0.49s
2012-01-23 06:02:00 OK 0.643s
2012-01-23 06:04:00 OK 0.487s
2012-01-23 06:06:00 OK 0.496s
2012-01-23 06:08:00 OK 0.458s
2012-01-23 06:10:00 OK 0.519s
2012-01-23 06:12:00 OK 0.457s
2012-01-23 06:14:01 OK 0.621s
2012-01-23 06:16:00 OK 0.539s
2012-01-23 06:18:01 OK 0.541s
2012-01-23 06:20:01 OK 0.44s
2012-01-23 06:22:00 OK 0.594s
2012-01-23 06:24:00 OK 0.469s
2012-01-23 06:26:00 OK 0.577s
2012-01-23 06:28:00 OK 0.531s
2012-01-23 06:30:00 OK 0.507s
2012-01-23 06:32:00 OK 0.504s
2012-01-23 06:34:01 OK 0.534s
2012-01-23 06:36:00 OK 0.495s
2012-01-23 06:38:00 OK 0.609s
2012-01-23 06:40:00 OK 0.567s
2012-01-23 06:42:00 OK 0.478s
2012-01-23 06:44:00 OK 0.439s
2012-01-23 06:46:00 OK 0.43s
2012-01-23 06:48:01 OK 0.491s
2012-01-23 06:50:00 OK 0.519s
2012-01-23 06:52:00 OK 0.464s
2012-01-23 06:54:00 OK 0.458s
2012-01-23 06:56:00 OK 0.528s
2012-01-23 06:58:00 OK 0.511s
2012-01-23 07:00:01 OK 0.493s
2012-01-23 07:02:01 OK 0.641s
2012-01-23 07:04:00 OK 0.499s
2012-01-23 07:06:00 OK 0.442s
2012-01-23 07:08:00 OK 0.466s
2012-01-23 07:10:01 OK 0.545s
2012-01-23 07:12:01 OK 0.472s
2012-01-23 07:14:00 OK 0.525s
2012-01-23 07:16:00 OK 0.58s
2012-01-23 07:18:00 OK 0.432s
2012-01-23 07:20:00 OK 0.423s
2012-01-23 07:22:01 OK 0.426s
2012-01-23 07:24:00 OK 0.45s
2012-01-23 07:26:00 OK 0.523s
2012-01-23 07:28:00 OK 0.508s
2012-01-23 07:30:00 OK 0.466s
2012-01-23 07:32:00 OK 0.462s
2012-01-23 07:34:00 OK 0.425s
2012-01-23 07:36:01 OK 0.429s
2012-01-23 07:38:00 OK 0.458s
2012-01-23 07:40:00 OK 0.448s
2012-01-23 07:42:00 OK 0.459s
2012-01-23 07:44:00 OK 0.484s
2012-01-23 07:46:01 OK 0.431s
2012-01-23 07:48:00 OK 0.511s
2012-01-23 07:50:00 OK 0.495s
2012-01-23 07:52:00 OK 0.503s
2012-01-23 07:54:00 OK 0.477s
2012-01-23 07:56:00 OK 0.46s
2012-01-23 07:58:00 OK 0.489s
2012-01-23 08:00:00 OK 0.466s
2012-01-23 08:02:00 OK 0.439s
2012-01-23 08:04:00 OK 0.416s
2012-01-23 08:06:00 OK 0.463s
2012-01-23 08:08:01 OK 0.431s
2012-01-23 08:10:00 OK 0.463s
2012-01-23 08:12:00 OK 0.432s
2012-01-23 08:14:00 OK 0.464s
2012-01-23 08:16:00 OK 0.469s
2012-01-23 08:18:01 OK 0.438s
2012-01-23 08:20:00 OK 0.458s
2012-01-23 08:22:00 OK 0.503s
2012-01-23 08:24:00 OK 0.458s
2012-01-23 08:26:00 OK 0.459s
2012-01-23 08:28:00 OK 0.482s
2012-01-23 08:30:01 OK 0.461s
2012-01-23 08:32:00 OK 0.424s
2012-01-23 08:34:00 OK 0.523s
2012-01-23 08:36:00 OK 0.415s
2012-01-23 08:38:00 OK 0.479s
2012-01-23 08:40:01 OK 0.483s
2012-01-23 08:42:00 OK 0.465s
2012-01-23 08:44:00 OK 0.462s
2012-01-23 08:46:00 OK 0.453s
2012-01-23 08:48:00 OK 0.488s
2012-01-23 08:50:01 OK 0.49s
2012-01-23 08:52:00 OK 0.465s
2012-01-23 08:54:00 OK 0.539s
2012-01-23 08:56:00 OK 0.574s
2012-01-23 08:58:00 OK 0.489s
2012-01-23 09:00:00 OK 0.438s
2012-01-23 09:02:00 OK 0.441s
2012-01-23 09:04:01 OK 0.465s
2012-01-23 09:06:00 OK 0.455s
2012-01-23 09:08:00 OK 0.452s
2012-01-23 09:10:00 OK 0.499s
2012-01-23 09:12:00 OK 0.526s
2012-01-23 09:14:00 OK 0.471s
2012-01-23 09:16:01 OK 0.5s
2012-01-23 09:18:00 OK 0.438s
2012-01-23 09:20:00 OK 3.452s
2012-01-23 09:22:00 OK 0.479s
2012-01-23 09:24:00 OK 3.521s
2012-01-23 09:26:00 OK 6.687s
2012-01-23 09:28:00 OK 3.49s
2012-01-23 09:30:00 OK 12.704s
2012-01-23 09:32:00 OK 12.695s
2012-01-23 09:34:00 OK 18.903s
2012-01-23 09:36:00 OK 3.456s
2012-01-23 09:38:00 OK 3.44s
2012-01-23 09:40:01 OK 6.689s
2012-01-23 09:42:01 OK 3.446s
2012-01-23 09:44:00 OK 22.579s
2012-01-23 09:46:00 OK 15.94s
2012-01-23 09:48:01 OK 3.507s
2012-01-23 09:50:00 OK 3.557s
2012-01-23 09:52:00 OK 0.576s
2012-01-23 09:54:00 OK 15.947s
2012-01-23 09:56:01 OK 12.939s
2012-01-23 09:58:00 OK 9.477s
2012-01-23 10:00:00 OK 19.141s
2012-01-23 10:02:00 OK 16.13s
2012-01-23 10:04:00 OK 9.663s
2012-01-23 10:06:01 OK 9.546s
2012-01-23 10:08:00 OK 6.572s
2012-01-23 10:10:00 OK 13.18s
2012-01-23 10:12:00 OK 15.87s
2012-01-23 10:14:00 OK 22.34s
2012-01-23 10:16:00 OK 15.745s
2012-01-23 10:18:00 OK 3.568s
2012-01-23 10:20:00 OK 15.925s
2012-01-23 10:22:00 OK 31.669s
2012-01-23 10:24:00 OK 18.403s
2012-01-23 10:26:00 OK 28.543s
2012-01-23 10:28:00 OK 15.928s
2012-01-23 10:30:00 OK 18.901s
2012-01-23 10:32:01 OK 22.266s
2012-01-23 10:34:00 OK 15.679s
2012-01-23 10:36:00 OK 3.645s
2012-01-23 10:38:00 OK 9.723s
2012-01-23 10:40:00 OK 6.497s
2012-01-23 10:42:00 OK 22.338s
2012-01-23 10:44:00 OK 44.361s
2012-01-23 10:46:01 OK 16.165s
2012-01-23 10:48:00 OK 10.309s
2012-01-23 10:50:00 OK 22.289s
2012-01-23 10:52:00 OK 28.791s
2012-01-23 10:54:00 OK 6.565s
2012-01-23 10:56:00 Error: No login page: Operation timeout. The specified time-out period was reached according to the conditions.
2012-01-23 10:58:00 OK 31.535s
2012-01-23 11:00:00 OK 12.815s
2012-01-23 11:02:00 OK 15.715s
2012-01-23 11:04:01 OK 22.319s
2012-01-23 11:06:00 OK 18.976s
2012-01-23 11:08:00 Error: No login page: Operation timeout. The specified time-out period was reached according to the conditions.
2012-01-23 11:10:01 OK 6.549s
2012-01-23 11:12:01 Error: No login page: Operation timeout. The specified time-out period was reached according to the conditions.
2012-01-23 11:14:00 OK 22.145s
2012-01-23 11:16:00 OK 22.292s
2012-01-23 11:18:00 Error: No login page: Operation timeout. The specified time-out period was reached according to the conditions.
2012-01-23 11:20:00 OK 23.805s
2012-01-23 11:22:00 OK 22.623s
2012-01-23 11:24:00 OK 31.747s
2012-01-23 11:26:00 Error: No login page: Operation timeout. The specified time-out period was reached according to the conditions.
2012-01-23 11:28:00 OK 22.482s
2012-01-23 11:30:00 Error: No login page: Operation timeout. The specified time-out period was reached according to the conditions.
2012-01-23 11:32:00 OK 12.767s
2012-01-23 11:34:00 OK 19.111s
2012-01-23 11:36:00 OK 18.985s
2012-01-23 11:38:00 OK 41.116s
2012-01-23 11:40:00 OK 34.944s
2012-01-23 11:42:00 OK 16.237s
2012-01-23 11:44:01 OK 15.707s
2012-01-23 11:46:01 Error: No login page: Operation timeout. The specified time-out period was reached according to the conditions.
2012-01-23 11:48:00 OK 25.861s
2012-01-23 11:50:00 OK 9.764s
2012-01-23 11:52:00 OK 31.8s
2012-01-23 11:54:00 OK 12.69s
2012-01-23 11:56:00 OK 25.546s
2012-01-23 11:58:00 OK 28.54s
2012-01-23 12:00:00 Error: No login page: Operation timeout. The specified time-out period was reached according to the conditions.
2012-01-23 12:02:00 Error: No login page: Operation timeout. The specified time-out period was reached according to the conditions.
2012-01-23 12:04:00 OK 16.226s
2012-01-23 12:06:00 OK 15.723s
2012-01-23 12:08:00 OK 15.896s
2012-01-23 12:10:00 OK 41.474s
2012-01-23 12:12:00 Error: No login page: Operation timeout. The specified time-out period was reached according to the conditions.
2012-01-23 12:14:00 OK 19.037s
2012-01-23 12:16:00 OK 15.805s
2012-01-23 12:18:00 OK 57.318s
2012-01-23 12:20:01 OK 25.542s
2012-01-23 12:22:01 Error: Login failure: Operation timeout. The specified time-out period was reached according to the conditions.
2012-01-23 12:24:00 Error: Login failure: Operation timeout. The specified time-out period was reached according to the conditions.
2012-01-23 12:26:00 Error: Login failure: Operation timeout. The specified time-out period was reached according to the conditions.
2012-01-23 12:28:00 OK 12.732s
2012-01-23 12:30:00 OK 26.565s
2012-01-23 12:32:00 OK 19.398s
2012-01-23 12:34:01 Error: No login page: Operation timeout. The specified time-out period was reached according to the conditions.
2012-01-23 12:36:01 OK 13.413s
2012-01-23 12:38:00 OK 9.613s
2012-01-23 12:40:00 OK 31.725s
2012-01-23 12:42:00 Error: No login page: Operation timeout. The specified time-out period was reached according to the conditions.
2012-01-23 12:44:01 OK 25.131s
2012-01-23 12:46:00 OK 19.128s
2012-01-23 12:48:01 OK 15.923s
2012-01-23 12:50:00 OK 16.288s
2012-01-23 12:52:01 OK 22.297s
2012-01-23 12:54:00 Error: Login failure: Operation timeout. The specified time-out period was reached according to the conditions.
2012-01-23 12:56:00 OK 15.966s
2012-01-23 12:58:01 OK 22.188s
2012-01-23 13:00:00 Error: No login page: Operation timeout. The specified time-out period was reached according to the conditions.
2012-01-23 13:02:01 Error: No login page: Operation timeout. The specified time-out period was reached according to the conditions.
2012-01-23 13:04:00 OK 15.89s
2012-01-23 13:06:00 Error: No login page: Operation timeout. The specified time-out period was reached according to the conditions.
2012-01-23 13:08:01 OK 25.509s
2012-01-23 13:10:00 OK 34.478s
2012-01-23 13:12:00 Error: No login page: Operation timeout. The specified time-out period was reached according to the conditions.
2012-01-23 13:14:00 Error: No login page: Operation timeout. The specified time-out period was reached according to the conditions.
2012-01-23 13:16:00 Error: No login page: Operation timeout. The specified time-out period was reached according to the conditions.
2012-01-23 13:18:00 OK 15.872s
2012-01-23 13:20:00 Error: No login page: Operation timeout. The specified time-out period was reached according to the conditions.
2012-01-23 13:22:00 OK 22.299s
2012-01-23 13:24:00 OK 34.786s
2012-01-23 13:26:00 OK 9.707s
2012-01-23 13:28:00 Error: No login page: Operation timeout. The specified time-out period was reached according to the conditions.
2012-01-23 13:30:00 OK 22.381s
2012-01-23 13:32:00 OK 9.524s
2012-01-23 13:34:00 OK 18.929s
2012-01-23 13:36:01 OK 9.481s
2012-01-23 13:38:00 Error: Login failure: Operation timeout. The specified time-out period was reached according to the conditions.
2012-01-23 13:40:00 OK 12.917s
2012-01-23 13:42:00 OK 28.104s
2012-01-23 13:44:00 OK 28.828s
2012-01-23 13:46:00 OK 12.722s
2012-01-23 13:48:00 Error: Login failure: Operation timeout. The specified time-out period was reached according to the conditions.
2012-01-23 13:50:00 OK 15.943s
2012-01-23 13:52:00 OK 12.533s
2012-01-23 13:54:00 OK 3.619s
2012-01-23 13:56:00 OK 3.525s
2012-01-23 13:58:00 OK 25.085s
2012-01-23 14:00:00 OK 28.666s
2012-01-23 14:02:00 OK 28.654s
2012-01-23 14:04:00 OK 12.928s
2012-01-23 14:06:01 OK 3.534s
2012-01-23 14:08:01 OK 0.651s
2012-01-23 14:10:01 OK 16.013s
2012-01-23 14:12:00 OK 0.741s
2012-01-23 14:14:00 OK 0.628s
2012-01-23 14:16:00 OK 12.982s
2012-01-23 14:18:00 OK 9.468s
2012-01-23 14:20:00 OK 12.704s
2012-01-23 14:22:00 OK 3.641s
2012-01-23 14:24:00 OK 6.523s
2012-01-23 14:26:00 OK 6.549s
2012-01-23 14:28:00 OK 3.574s
2012-01-23 14:30:00 OK 6.623s
2012-01-23 14:32:00 OK 3.471s
2012-01-23 14:34:00 OK 0.552s
2012-01-23 14:36:00 OK 6.736s
2012-01-23 14:38:00 OK 11.684s
2012-01-23 14:40:00 OK 0.511s
2012-01-23 14:42:00 OK 0.617s
2012-01-23 14:44:00 OK 0.519s
2012-01-23 14:46:00 OK 0.504s
2012-01-23 14:48:00 OK 3.571s
2012-01-23 14:50:00 OK 12.934s
2012-01-23 14:52:00 OK 12.74s
2012-01-23 14:54:00 OK 0.522s
2012-01-23 14:56:00 OK 0.593s
2012-01-23 14:58:01 OK 0.552s
2012-01-23 15:00:01 OK 1.02s
2012-01-23 15:02:00 OK 0.515s
2012-01-23 15:04:00 OK 0.471s
2012-01-23 15:06:00 OK 0.447s
2012-01-23 15:08:01 OK 0.518s
2012-01-23 15:10:00 OK 0.492s
2012-01-23 15:12:00 OK 0.581s
2012-01-23 15:14:00 OK 0.539s
2012-01-23 15:16:00 OK 0.571s
2012-01-23 15:18:00 OK 0.585s
2012-01-23 15:20:00 OK 0.51s
2012-01-23 15:22:00 OK 0.564s
2012-01-23 15:24:00 OK 0.608s
2012-01-23 15:26:00 OK 0.483s
2012-01-23 15:28:00 OK 0.498s
2012-01-23 15:30:01 OK 0.504s
2012-01-23 15:32:00 OK 0.491s
2012-01-23 15:34:00 OK 0.575s
2012-01-23 15:36:00 OK 0.789s
2012-01-23 15:38:00 OK 0.444s
2012-01-23 15:40:00 OK 0.454s
2012-01-23 15:42:00 OK 0.506s
2012-01-23 15:44:00 OK 0.488s
2012-01-23 15:46:01 OK 0.534s
2012-01-23 15:48:01 OK 0.59s
2012-01-23 15:50:01 OK 0.558s
2012-01-23 15:52:00 OK 0.551s
2012-01-23 15:54:00 OK 0.622s
2012-01-23 15:56:00 OK 0.468s
2012-01-23 15:58:00 OK 0.652s
2012-01-23 16:00:00 OK 0.592s
2012-01-23 16:02:00 OK 0.48s
2012-01-23 16:04:01 OK 0.474s
2012-01-23 16:06:00 OK 0.481s
2012-01-23 16:08:00 OK 0.582s
2012-01-23 16:10:00 OK 0.464s
2012-01-23 16:12:00 OK 0.493s
2012-01-23 16:14:01 OK 0.686s
2012-01-23 16:16:01 OK 0.434s
2012-01-23 16:18:00 OK 0.754s
2012-01-23 16:20:01 OK 0.485s
2012-01-23 16:22:00 OK 0.454s
2012-01-23 16:24:00 OK 0.507s
2012-01-23 16:26:00 OK 3.489s
2012-01-23 16:28:00 OK 0.498s
2012-01-23 16:30:00 OK 0.468s
2012-01-23 16:32:01 OK 0.528s
2012-01-23 16:34:01 OK 0.481s
2012-01-23 16:36:00 OK 0.499s
2012-01-23 16:38:00 OK 0.587s
2012-01-23 16:40:00 OK 0.483s
2012-01-23 16:42:00 OK 0.451s
2012-01-23 16:44:00 OK 0.479s
2012-01-23 16:46:01 OK 0.508s
2012-01-23 16:48:00 OK 0.5s
2012-01-23 16:50:00 OK 0.444s
2012-01-23 16:52:00 OK 0.432s
2012-01-23 16:54:00 OK 0.537s
2012-01-23 16:56:00 OK 0.483s
2012-01-23 16:58:00 OK 0.492s
2012-01-23 17:00:00 OK 0.541s
2012-01-23 17:02:00 OK 0.477s
2012-01-23 17:04:00 OK 0.437s
2012-01-23 17:06:00 OK 0.479s
2012-01-23 17:08:01 OK 0.557s
2012-01-23 17:10:00 OK 0.482s
2012-01-23 17:12:00 OK 1.194s
2012-01-23 17:14:00 OK 0.485s
2012-01-23 17:16:00 OK 0.671s
2012-01-23 17:18:00 OK 0.525s
2012-01-23 17:20:01 OK 0.458s
2012-01-23 17:22:01 OK 0.538s
2012-01-23 17:24:00 OK 0.426s
2012-01-23 17:26:00 OK 0.632s
2012-01-23 17:28:00 OK 0.785s
2012-01-23 17:30:00 OK 1.184s
2012-01-23 17:32:00 OK 1.107s
2012-01-23 17:34:00 OK 0.481s
2012-01-23 17:36:00 OK 0.822s
2012-01-23 17:38:00 Error: Authentication failure
2012-01-23 17:40:00 OK 0.609s
2012-01-23 17:42:00 OK 0.6s
2012-01-23 17:44:00 OK 0.546s
2012-01-23 17:46:00 OK 0.684s
2012-01-23 17:48:00 OK 0.73s
2012-01-23 17:50:00 OK 0.497s
2012-01-23 17:52:00 OK 0.516s
2012-01-23 17:54:01 OK 0.502s
2012-01-23 17:56:00 OK 0.447s
2012-01-23 17:58:00 OK 0.484s
2012-01-23 18:00:00 OK 0.474s
2012-01-23 18:02:00 OK 0.584s
2012-01-23 18:04:00 OK 0.781s
2012-01-23 18:06:00 OK 0.487s
2012-01-23 18:08:00 OK 0.483s
2012-01-23 18:10:00 OK 0.504s
2012-01-23 18:12:00 OK 0.481s
2012-01-23 18:14:00 OK 0.564s
2012-01-23 18:16:00 OK 0.458s
2012-01-23 18:18:01 OK 0.481s
2012-01-23 18:20:00 OK 0.919s
2012-01-23 18:22:01 OK 0.467s
2012-01-23 18:24:01 OK 1.291s
2012-01-23 18:26:00 OK 0.466s
2012-01-23 18:28:00 OK 0.761s
2012-01-23 18:30:00 OK 0.542s
2012-01-23 18:32:00 OK 0.561s
2012-01-23 18:34:00 OK 0.597s
2012-01-23 18:36:00 OK 0.567s
2012-01-23 18:38:00 OK 0.717s
2012-01-23 18:40:00 OK 0.56s
2012-01-23 18:42:00 OK 0.469s
2012-01-23 18:44:01 OK 0.44s
2012-01-23 18:46:00 OK 0.554s
2012-01-23 18:48:00 OK 0.497s
2012-01-23 18:50:00 OK 0.748s
2012-01-23 18:52:00 OK 0.945s
2012-01-23 18:54:01 OK 0.612s
2012-01-23 18:56:01 OK 0.573s
2012-01-23 18:58:00 OK 0.523s
2012-01-23 19:00:00 OK 0.525s
2012-01-23 19:02:00 OK 0.699s
2012-01-23 19:04:00 OK 0.604s
2012-01-23 19:06:01 OK 0.541s
2012-01-23 19:08:00 OK 0.504s
2012-01-23 19:10:00 OK 0.489s
2012-01-23 19:12:00 OK 0.513s
2012-01-23 19:14:00 OK 0.56s
2012-01-23 19:16:00 OK 0.623s
2012-01-23 19:18:00 OK 0.559s
2012-01-23 19:20:00 OK 0.518s
2012-01-23 19:22:00 OK 0.553s
2012-01-23 19:24:01 OK 0.52s
2012-01-23 19:26:01 OK 0.967s
2012-01-23 19:28:00 OK 0.676s
2012-01-23 19:30:00 OK 0.628s
2012-01-23 19:32:00 OK 0.592s
2012-01-23 19:34:00 OK 0.537s
2012-01-23 19:36:00 OK 0.674s
2012-01-23 19:38:00 OK 1.17s
2012-01-23 19:40:00 OK 0.498s
2012-01-23 19:42:00 OK 0.535s
2012-01-23 19:44:00 OK 0.485s
2012-01-23 19:46:00 OK 0.53s
2012-01-23 19:48:00 OK 0.59s
2012-01-23 19:50:00 OK 0.562s
2012-01-23 19:52:00 OK 0.583s
2012-01-23 19:54:00 OK 0.752s
2012-01-23 19:56:00 OK 1.049s
2012-01-23 19:58:00 OK 0.546s
2012-01-23 20:00:00 OK 0.491s
2012-01-23 20:02:00 OK 0.529s
2012-01-23 20:04:00 OK 0.519s
2012-01-23 20:06:01 OK 0.487s
2012-01-23 20:08:01 OK 0.524s
2012-01-23 20:10:00 OK 0.518s
2012-01-23 20:12:00 OK 0.482s
2012-01-23 20:14:00 OK 0.578s
2012-01-23 20:16:00 OK 0.506s
2012-01-23 20:18:00 OK 0.627s
2012-01-23 20:20:00 OK 0.482s
2012-01-23 20:22:00 OK 0.568s
2012-01-23 20:24:01 OK 0.514s
2012-01-23 20:26:01 OK 1.19s
2012-01-23 20:28:00 OK 1.243s
2012-01-23 20:30:00 OK 0.559s
2012-01-23 20:32:00 OK 0.554s
2012-01-23 20:34:00 OK 0.567s
2012-01-23 20:36:00 OK 0.481s
2012-01-23 20:38:01 OK 0.548s
2012-01-23 20:40:01 OK 0.538s
2012-01-23 20:42:00 OK 0.464s
2012-01-23 20:44:00 OK 0.57s
2012-01-23 20:46:00 OK 0.453s
2012-01-23 20:48:00 OK 0.981s
2012-01-23 20:50:00 OK 0.554s
2012-01-23 20:52:00 OK 0.782s
2012-01-23 20:54:00 OK 0.576s
2012-01-23 20:56:00 OK 0.544s
2012-01-23 20:58:00 OK 0.733s
